Materyèl ki disponib
【Fe】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【Nerjaveèi】
303/304/316
【Al】
2017/5052/6061/7075
【Cu】
C11000/C27400/C34200/C17200
【Rezin】
Plastik/Nylon/POM/Tflon/Resin/ABS
【Yon lòt bagay】
Bakelite / Organic vè / Ti / Mo / Derlin / Peek / Seramik
※Si w mande yon lòt materyèl pase sa ki anwo a, tanpri presize li nan moman sitasyon an.
【3D】Pro/E, UG, MasterCam
【2D】AutoCad
【Fòma fichye aksepte】igs,prt,stp,x_t,dxf,dwg,pdf,jpg,tif,jpg,bmp,doc,xls

0.005
Sere Tolerans
Segondè Precision Presizyon
1 Jou
Tan plon rapid
Livrezon rapid ki disponib
9
+Ane Eksperyans
Pati Precision Custom
PA MOQ
Kantite fleksib
Soti nan 1 moso
Lis Etablisman
Da Hong acilities Lis
Pwosesis Ekipnenit
CNC fraisage
CNC vire
Fraisage Mkchine
Fil ouiting machin
Higi-frequenoy Thermmal Processor
Manje machin
EDM
Tapping machin
Forage machin
Chamfering machin
Scie machin
Ekipman enspeksyon
CMM
Speoirogragh
Otomatik Altimeier
Manyèl altimèt
Pwojektè otomatik
Pwojektè ranvèse
Clearance kalib
Tès dite ultrasons
Tester dite
Sifas sifas
Enstriman Mezire
Feeler kalib
Ekipman Inspeciion
Kalip
Rele Endikatè
Anndan Mikwomèt
Mikromèt deyò
Nivo kalib
Kalib blòk
Ploge kalib
Kalib fil
Kalib bag
Reyon kalib
DaHong Machining Kapasite Apèsi sou lekòl la
|
Kalite machin yo |
Ranje korespondan |
Presizyon |
Eksteryè Dyamèt Circularity |
Cylindricity nan Dyamèt Eksteryè |
Flatness nan fen figi |
Presizyon anplasman |
OD brutality |
|
| Thorne | Sant Tour | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| CNC tour | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| Thorne CNC segondè -presizyon | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| Kalite machin yo | Ranje korespondan | Presizyon | Eksteryè Dyamèt Circularity | Cylindricity nan Dyamèt Eksteryè | Sifas Flatness | Paralelis | Sifas sifas | |
| Thorne CNC |
Sant Tour | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| 3-Aks CNC | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 3-aks gwo CNC machin | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 4-Aks CNC | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 5-Aks CNC | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| Manje machin | Inivèsèl moulen sifas | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| Inivèsèl moulen sifas | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| Dlo-Machin Manje Refwadi | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| ID & OD silendrik moulen | ID:Φ13 ~ 100 * 125 OD:Φ8 ~ 200 * 500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| Optik Manje machin | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| Fil EDM | Gwo -EDM fil elektrik | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| Mwayen-EDM fil elektrik | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| Precision fil EDM | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| Precision fil EDM | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
